Kredi Finans – Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kullanmak isteyen çiftçilerin bunu istihsal konusuna göre değişen belirli bir limite kadar faizsiz olarak yapması mümkündür. Bakanlar Kurulu kararıyla çiftçilerin desteklenmesi amacıyla sıfır faizli olarak tahsis edilen bu kredilerin henüz yüksek limitli olanları için sabit nema avantajından yararlanılabilir ve elastiki ödeme imkanlarıyla uzun vadeli borçlanılabilir. Bu kapsamda Ziraat Bankası ziraat kredisi Misal hesaplama ve ödeme planı konusunda kimi detaylara değinilmesi yararlı olacaktır.
Sayfa içerikleri
Ziraat Bankası aracılığıyla tahsis edilen elastiki ödeme planlı ziraat kredisi imkanından istifade etmek isteyen üreticilerin temin etmesi şart olan belgeler şunlardır:
Bu belgeleri temin eden üreticiler en yakın Ziraat Bankası şubesine gittikçe ziraat destek kredisi için talepte bulunabilir. Yapılan başvurular kısa müddet içerisinde değerlendirmeye alınmakta ve doğruluk teyidinin yapılmasına istinaden de tahsis gerçekleşmektedir.
Ziraat Bankası’nın hangi miktara kadar ne kadar nema indirimi yapacağı Bakanlar Kurulu kararıyla belgelenmiştir. Bu kapsamda üreticilerin hangi etkinlik konusu için kredi kullanacağına bağlı olarak ne kadar nema indiriminden yararlanacağını gösteren tablo aşağıdadır. Tabloyu detaylıca incelemek ve istihsal konusunu iyi belirlemek gerekir.
TABLO 1: | İNDİRIM ORAN( (%) | KREDİ ÜST LİMITİ(TL) | |
KREDİ KONULARI | YatırımDönemi Kredisi | İşletmeDönemi Kredisi | |
HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI | |||
Sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiriciliği | 12.500.000 | ||
100.000 TL’ye kadar | 100 | 100 | |
100.001 – 750.000 TL | 100 | 50 | |
750.001 – 5.000.000 TL | 75 | 50 | |
5.000.001 – 12.500.000 TL | 50 | 25 | |
Yaygın hayvansal istihsal | 250.000 | ||
100.000 TL’ye kadar | 100 | 100 | |
100.001 -250.000 TL | 75 | 50 | |
Damızlık düve yetiştiriciliği | 100 | 75 | 7.500.0.00 |
Büyükbaş hayvan besiciliği | 50 | 50 | 5.000.000 |
Küçükbaş hayvancılık | 100 | 75 | 5.000.000 |
Arıcılık | 50 | 50 | 1.500.000 |
Kanatlı sektörü | 50 | 25 | 3.000.000 |
Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği | 100 | 100 | 7.500.000 |
Su ürünleri sektörü | 5.000,000 | ||
100.000 TI…”ye kadar | 100 | 100 | |
100.001 – 5,000.000 TL | 100 | 50 | |
BİTKİSEL ÜRETIM KONULARI | |||
Kontrollü Örtü altı ziraat | 10.000.000 | ||
750.000 TL’ye kadar | 75 | 50 | |
750.001 – 5.000.000 TL | 50 | 25 | |
5.000.001 – 10.000.000 TL | 25 | 25 | |
Yaygın bitkisel istihsal | 750.000 | ||
250.000 TL’ye kadar | 50 | 50 | |
250.001-750.000 TL | 25 | 25 | |
Yem bitkisi üretimi | 100 | 100 | 2.500.040 |
Vatan içi sertifikalı tohum, fide, Fidan üretimi | 100 | 100 | 10.000.000 |
Vatan içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı | 5,000.000 | ||
100.000 TL’ye kadar | 100 | 100 | |
100.001 -5.000.000 TL | 50 | 50 | |
Süs bitkisi üretimi | 50 | 50 | 5.000.000 |
Stratejik bitkisel istihsal | 3.000.000 | ||
2,000.000 TL’ye kadar | 50 | ||
2.000.001 -3.000.000 TL | 25 | ||
Sera Modernizasyonu | 100 | 50 | 300.000 |
çeşitli KONULAR | |||
İyi ziraat / Organik ziraat uygulamaları | 50 | 50 | 5.000.000 |
Tarımsal mekanizasyon(traktör ayrık) | 75 | 1.500.000 | |
motor | 250.000 | ||
75.000 TL’ye kadar | 50 | ||
75.001 – 250.000 TL | 25 | ||
Çağdaş basınçlı sulama | 100 | 1.500.000 |
Arazi alımı | 25 | 25 | 500.000 |
Lisansli depoculuk yatırımlan | |||
Kapasitesi 10 bin tona kadar olan yatırımlar | 75 | 50 | 10.000.000 |
Kapasitesi 10 bin [ondan büyük yatırımlar | 75 | 50 | 20.000.000 |
Soğuk hava deposu yatırunlarl | 50 | 25 | 5.000.000 |
Tarımsal ürünlerin işlenmesi | 50 | 50 | 5.000.000 |
TABLO 2: |
TARİMSAL,AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*) | |||
Damızlık sat sığırı yetiştiriciliği | 100 | 50 | 7.500.000 |
Büyükbaş hayvan besiciliği | 75 | 50 | 5.000.000 |
Küçükbaş hayvan besiciliği | 104 | 75 | 5.000.000 |
Kontrollü örtü altı tarımı | 75 | 50 | 7.500.000 |
Su ürünleri avcılık’ | 100 | 50 | 3.000.000 |
Tarımsal Mahsul işleme, paketleme, depolama tesisi( **) | 75 | 50 | 5.000.000 |
Yaş çay yapragı üretimi | 50 | 5.000.000 |
Ziraat Bankası aracılığıyla tahsis edilen bu kredi için yalnızca Ziraat Bankası’na yetki verilmiştir. ziraat Kredi Kooperatifleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun IPARD gibi projeleri Diğer destek programlarıdır ve bu kredi programı çerçevesinde değildir. İlgili kredi ürünlerine talepte bulunabilmek için o kurumlarla Ayrı olarak görüşmek gerekir. Bu kurumlarla yapılan görüşme sonrasında tahsis edilecek krediler için Ziraat Bankası’nın Biricik görevi tahsis gerçekleştirmektedir. başka bir deyişle onaylanan müracaat için tüketiciye ödemeyi ulaştırır ama Lüzumlu inceleme Gene kurumun kendisi tarafından yapılacaktır.
Ziraat Bankası bu destek programı için yapılması şart olan ödemeleri elastiki tutmuştur. başka bir deyişle tüketiciler hasat dönemlerine en Müsait düşecek şekilde ödeme planı talebinde bulunabilir, borcunu kaç ayda bir ne kadarlık taksit ödemeleriyle ödeceğini seçebilir. Dolayısıyla Biricik bir hesaplama yapıp her vaziyet için geçerli olduğunu söylemek olası değil, ancak Vatan içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanımı için 100 bin TL kredi çeken bir üreticinin:
Yekün anapara borcu hangi vadeyle ödeme yapılırsa yapılsın 100 bin TL olacaktır bu yüzden 100 bin TL’ye kadar Vatan içi sertifikalı tohum, fide ve fidan kullanmak için kredi çeken üreticilere % 100 nema indirimi uygulanır başka bir deyişle faizsiz kredi tahsis edilir.
ziraat kredisi imkanından yararlanabilmek için hali hazırda ziraat faaliyetini yürütüyor olmak gerekir. Dolayısıyla bu kredi ürünü ziraat yapmaya Yepyeni başlayacak girişimciler için pek Müsait değildir, bu gruptaki girişimcilerin TKDK Veyahut ziraat Kredi Kooperatifleri aracılığıyla tahsis edilen desteklere yönelmesi tavsiye edilir. Bu krediden yararlanacak üreticilerin:
şayet birleşke olarak bu kredi ürününden yararlanılacaksa Tablo 1’de yer Meydan nema oranları ve destekler geçerli olur. Kooperatiflere ne kadar kredi tahsis edileceği istihsal kapasitesi ve ahenkli büyüklüklere bakılarak belirlenecektir.
Dolar | 7,3698 | % -0.57 |
Euro | 8,9807 | % -0.5 |
Sterlin | 10,1148 | % -0.37 |
Bitcoin | 244267,00 | % 0.87 |
Ethereum | 10451.99,00 | % 7.53 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | 1.551,40 | % 0.58 |
Litecoin | 1054.52 | % 0.90 |
B. Cash | 3317.45,00 | % 2.34 |